STATISTICHE STAGIONALI
Stagione | Squadra | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Fiorentina Women | 17 | 12 | 1 | - |
2019-2020 | Fiorentina Women | 2 | 0 | - | - |
2020-2021 | Fiorentina Women | 0 | 0 | - | - |
Totale | - | 19 | 12 | 1 | - |
STATISTICHE STAGIONALI
Stagione | Squadra | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Tavagnacco Femminile | - | 8 | - | - |
2016-2017 | Tavagnacco Femminile | - | 23 | - | - |
2017-2018 | Tavagnacco Femminile | - | 14 | - | - |
Totale | - | 0 | 45 | 0 | 0 |
Carriera - Statistiche Totali
Stagione | ||||
---|---|---|---|---|
Totale | 126+ | 90+ | 1 | - |